원래 장소: | 타이조우, 중국 |
브랜드 이름: | HQS |
인증: | ISO ROHS |
모델 번호: | 00.13-0.49mm |
최소 주문 수량: | 크기당 25MT |
---|---|
가격: | 600-730USD/MT |
포장 세부 사항: | 내보낸 패키지 |
배달 시간: | 45-60일 |
지불 조건: | D/P, L/C, T/T |
공급 능력: | 100000mt/Year |
반열화: | BA / CA | 적용: | 깡통 |
---|---|---|---|
코팅: | 주석 | 부식 저항성: | 훌륭해요 |
성형성: | 좋아 | 소재: | 주석 |
포장: | 수출 패키지 | 재활용 가능성: | 100% |
표면: | 돌/매트/은색 | 표면 마감: | 밝은 / 돌 / 은 / 매트 |
온도: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | 두께: | 0.13mm-0.49mm |
주석 코팅: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6g/m2 | 사용: | 식품 포장/화학 용기 |
너비: | 600mm~990mm |
화려한 / 돌 / 은 / 매트 틴 플라이트 잎 틴 접착 강철 캔
진판 은 여러 가지 응용 분야 에 있어서 인기 있는 선택물 이 되는 몇 가지 핵심적 인 특징 을 가지고 있다. 그 의 주목 할 만한 특징 들 중 일부 는 다음과 같다.
진종 저항성: 진료판 은 철판 의 양쪽 면 에 진료 된 진료 로 인해 진종 에 매우 견딜 수 있다.이것은 재료가 수분과 접촉 할 수있는 응용 프로그램에 적합합니다., 액체, 또는 다른 부식 물질.
용접성: 금속판은 우수한 용접성을 가지고 있으며, 이는 다른 금속 구성 요소에 쉽게 용접되거나 용접 될 수 있음을 의미합니다.이 특징은 식품 캔과 같은 제품의 제조에서 특히 중요합니다., 안전하고 누출을 방지할 수 있는 밀폐가 필요한 경우
형성성: 진판 은 매우 형성성 있는 재료 로, 균열 이나 깨지지 않고 여러 가지 복잡한 형태 로 형성 되고 형성 될 수 있다.이 특성은 깊은 도면을 포함하는 응용 프로그램에 적합합니다, 예를 들어 캔 몸체 또는 다른 복잡한 디자인의 생산.
제품: | 소금판, |
소재: | MR, SPCC |
두께 | 0.13-0.48mm |
너비 | 600mm-986mm |
절단 길이 | 600mm-1160mm |
온도: | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
반열: | BA |
소금 코팅: | 10.1/1.12.2/2.2■ 2.8/2.8; 5.6/5.6;20.0/2.0■ 2.8/5.6 |
표면 마감: | 브라이트, 스톤, 실버, 매트 |
패키지 당 무게 | 10.5-1.85MT |
표준 | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
가격: | EXW, FOB, CFR, CIF |
지불 조건: | L/C,T/T,DP |
MOQ: | 25 메트릭 톤 |
포장: | 항해 용품 |
배달: | 40 일 후 보증금 또는 L / C. |
응용 분야: | 식품 캔, 음료 캔, 에어로솔 캔, 화장품 캔, 페인트 캔, 화학 캔, 저장 캔, 배터리, 서류품 등 |
패키지 | 수출 용품 |
크기 | N.W (MT) | 온도 | 틴 코팅 | 표면 |
0.15*820 | 1754 | T4 | 10.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1218 | T4 | 10.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1394 | T35 | 10.1/1.1 | S |
0.15*820 | 1418 | T35 | 10.1/1.1 | S |
0.15*875 | 1576 | DR8 | 20.0/2.0 | R |
0.15*875 | 1974 | DR8 | 20.0/2.0 | R |
0.15*875 | 1816 | DR8 | 20.0/2.0 | R |
0.15*880 | 1902 | T4 | 20.0/2.0 | R |
0.158*832 | 5286 | T4 | 10.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1044 | T4 | 10.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1526 | T4 | 10.1/1.1 | R |
0.16*815 | 6436 | DR8 | 20.8/2.8 | R |
0.16*820 | 2338 | T35 | 20.0/2.0 | S3 |
0.16*820 | 1276 | T35 | 20.0/2.0 | S4 |
0.16*875 | 2640 | DR8 | 10.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1220 | DR8 | 10.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1966 | DR8 | 10.1/1.1 | R |
0.16*875 | 718 | DR8 | 10.1/1.1 | R |
0.16*965 | 1812 | TS520BA | 20.8/2.8 | R |
0.17*552 | 4122 | T2 | 20.8/2.8 | B |
0.18*680 | 1520 | R | ||
0.18*725 | 1228 | T3 | 10.1/1.1 | R |
0.18*800 | 3952 | T25 | 20.8/2.8 | R |
0.18*800 | 720 | T25 | 20.8/2.8 | R |
0.18*800 | 6692 | T4 | 20.8/2.8 | R |
0.18*800 | 1328 | T4 | 20.8/2.8 | R |
0.18*823 | 7361 | R | ||
0.18*832 | 7515 | R | ||
0.18*860 | 3660 | T25 | 20.0/2.0 | R |
0.18*880 | 1518 | T25 | 20.0/2.0 | R |
0.18*901 | 382 | R | ||
0.18*904 | 1792 | 62-63 | 10.1/2.0 | R |
0.18*931 | 7860 | T-2.5 BA | 20.0/2.0 | R |
0.18*931 | 7940 | T-2.5 BA | 20.0/2.0 | R |
0.18*931 | 5864 | T25 | 20.0/2.0 | R |
0.18*942 | 4854 | T5 | 10.1/1.1 | R |
0.18*942 | 5340 | T5 | 10.1/1.1 | R |
0.18*942 | 4266 | T5 | 10.1/1.1 | R |
0.18*961 | 2406 | T25 | 20.0/2.0 | R |
0.18*961 | 1252 | T25 | 20.0/2.0 | R |
0.18*996 | 3620 | T4 BA | 10.1/1.1 | R |
0.19*1035 | 5489 | T4 | 10.1/2.8 | R |
0.19*1036 | 5255 | T4 | 10.1/1.1 | R |
0.19*335 | 2854 | T2.5 BA | 20.0/2.0 | R |
0.19*620 | 1182 | T25 | 20.8/2.8 | R |
0.19*670 | 3792 | T4BA | 20.8/2.8 | R |
0.19*670 | 1236 | T4BA | 20.8/2.8 | R |
0.19*670 | 3000 | T4BA | 20.8/2.8 | R |
0.19*690 | 2612 | T4 | 20.8/2.8 | R |
0.19*701 | 1316 | T25 | 20.0/2.0 | R |
담당자: Betty Liu
전화 번호: 0086-13771045196